Covid-19 - Doses Aplicadas por Faixa Etária
Alguns dos relatórios podem estar em formato PDF. Caso você não possua o programa Adobe Acrobat Reader, clique aqui para baixar.
Título | Publicação | Anexo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 04 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL (2) | 27/04/2022 | - | ||||
07 04 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL (2) | 08/04/2022 | - | ||||
31 MAR 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL (2) | 04/04/2022 | - | ||||
23 MAR 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 24/03/2022 | - | ||||
17 MAR 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 18/03/2022 | - | ||||
10 MAR 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 18/03/2022 | - | ||||
03 MAR 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 15/03/2022 | - | ||||
24 fev 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 24/02/2022 | - | ||||
16 fev 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 18/02/2022 | - | ||||
RELATÓRIO VACINAÇÃO COVID19 10/02/2022 | 10/02/2022 | - | ||||
03 fev 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 04/02/2022 | - | ||||
26 jan 22 RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 28/01/2022 | - | ||||
20 jan RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL (Salvo Automaticamente) | 20/01/2022 | - | ||||
05 jan RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL (Salvo Automaticamente) | 05/01/2022 | - | ||||
30 DEZ RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 03/01/2022 | - | ||||
15 DEZ RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL 15/12/2021 | 15/12/2021 | - | ||||
08 DEZ RELATORIO VACINAÇÃO COVID19 SALVADOR DO SUL | 08/12/2021 | - |
Segunda a Sexta
7h30min às 12h
13h30min às 17h
Desenvolvido por Stratton Soluções Públicas 2017 - 2022 ® Todos os Direitos Reservados